【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,531家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有85股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有深圳能源、*ST皇台等,其中,深圳能源最新股东户数为151431户,已连续减少13期,累计降幅为7.35%,*ST皇台股东户数连降12期,最新户数为28693户,累计降幅15.04%,股东户数连降期数较多的还有*ST雪发、阳光照明、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、东方雨虹、同达创业等,最新股东户数分别下降9.76%、7.07%、6.54%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有59只,累计涨幅较高的有嘉和美康、易点天下、桂林三金等,分别上涨36.36%、28.49%、27.80%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有21只,占比24.71%,超额收益率较高的有嘉和美康、易点天下、桂林三金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为33.10%、25.23%、23.56%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、公用事业等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有68只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、华润三九、粤水电等,期间分别获机构调研6次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开立医疗、绿通科技、东阿阿胶,分别有423家、84家、69家机构参与调研。
业绩来看,有44股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有3股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为23.65%。公布2022年全年业绩预告的共有23只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 28.49 | 25.23 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | -5.17 | -9.41 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -5.71 | -9.95 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 14.77 | 10.53 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -7.72 | -10.98 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -14.68 | -17.01 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 5 | -4.00 | -6.33 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 27.80 | 23.56 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | 3 | -10.09 | -14.33 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -10.09 | -12.76 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 5.74 | 1.50 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -19.72 | -22.39 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -12.34 | -15.47 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -9.88 | -12.55 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 13.32 | 9.90 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 2.33 | -1.91 |
000564 | ST大集 | 142282 | -3.04 | 4 | 4.05 | 1.39 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | -6.66 | -10.90 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | -4.43 | -8.67 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -8.10 | -12.34 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 7.09 | 2.85 |
600302 | 标准股份 | 21400 | -2.56 | 6 | -21.10 | -24.37 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -21.84 | -24.50 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -13.52 | -16.19 |
002425 | 凯撒文化 | 84019 | -2.23 | 5 | -8.70 | -11.03 |
002246 | 北化股份 | 55099 | -2.11 | 4 | -16.77 | -19.44 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -9.31 | -13.55 |
000919 | 金陵药业 | 49220 | -1.67 | 3 | -10.98 | -15.22 |
002152 | 广电运通 | 88753 | -1.63 | 4 | 19.51 | 16.85 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -16.35 | -20.59 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -21.07 | -24.33 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -7.65 | -10.91 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -11.78 | -15.20 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -2.98 | -5.65 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | 2.16 | -2.08 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | 4 | 9.09 | 6.43 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 5.74 | 1.50 |
301090 | 华润材料 | 34329 | -1.34 | 4 | -6.00 | -8.67 |
002630 | 华西能源 | 101721 | -1.25 | 3 | -10.10 | -14.34 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -11.94 | -14.28 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 4 | -5.05 | -7.71 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -12.83 | -17.07 |
002494 | 华斯股份 | 33000 | -1.16 | 4 | -15.76 | -18.42 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -10.08 | -14.32 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | -2.32 | -4.98 |
002480 | 新筑股份 | 38452 | -1.06 | 4 | -15.69 | -18.36 |
000793 | 华闻集团 | 82297 | -1.05 | 6 | -0.37 | -3.63 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 13.81 | 10.39 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -12.81 | -15.48 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 8.58 | 5.91 |
002485 | *ST雪发 | 7594 | -0.93 | 12 | 23.15 | 18.16 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -13.93 | -16.26 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | 4.95 | 2.28 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -6.26 | -8.92 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 5.23 | 0.99 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | -3.44 | -7.68 |
000423 | 东阿阿胶 | 51035 | -0.67 | 8 | 14.90 | 11.76 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -12.68 | -15.34 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -11.88 | -14.54 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | -0.66 | -3.33 |
002523 | 天桥起重 | 44823 | -0.60 | 7 | -13.23 | -16.65 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | 7 | -8.06 | -11.48 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -9.12 | -12.54 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -12.02 | -14.69 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | 4.28 | 1.95 |
000995 | *ST皇台 | 28693 | -0.53 | 12 | 5.85 | 0.86 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -15.63 | -18.89 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | 6 | 36.36 | 33.10 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 19.61 | 15.37 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -9.13 | -11.79 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | -0.69 | -3.95 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -4.33 | -6.99 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5 | -6.35 | -8.68 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | 3 | -7.89 | -12.13 |
605288 | 凯迪股份 | 9169 | -0.35 | 4 | -13.69 | -16.36 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -7.37 | -11.61 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -10.19 | -12.86 |
002428 | 云南锗业 | 58418 | -0.26 | 4 | -0.34 | -3.00 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -11.95 | -14.61 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 3 | -11.34 | -15.58 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 8.29 | 4.05 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 4.08 | -4.92 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -9.85 | -12.51 |
002055 | 得润电子 | 45395 | -0.04 | 4 | 0.21 | -2.46 |
000027 | 深圳能源 | 151431 | -0.01 | 13 | 3.74 | -3.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: