(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3657只,占比%,下跌个股有1451只,平盘个股124只。其中,收盘股价涨停的有56只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、商贸零售、纺织服饰行业,上榜个股有11只、9只、6只。
涨停股中,ST星源、*ST泛海等10只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是国创高新、金科股份等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,太平洋、国创高新、金科股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太平洋 | 非银金融 | ||||
| 002377 | 国创高新 | 房地产 | ||||
| 000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
| 002229 | 鸿博股份 | 轻工制造 | ||||
| 000572 | 海马汽车 | 汽车 | ||||
| 600266 | 城建发展 | 房地产 | ||||
| 600369 | 西南证券 | 非银金融 | ||||
| 000419 | 通程控股 | 商贸零售 | ||||
| 300778 | 新城市 | 建筑装饰 | ||||
| 000721 | 西安饮食 | 社会服务 | ||||
| 600748 | 上实发展 | 房地产 | ||||
| 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | ||||
| 000882 | 华联股份 | 商贸零售 | ||||
| 601677 | 明泰铝业 | 有色金属 | ||||
| 000961 | 中南建设 | 房地产 | ||||
| 002561 | 徐家汇 | 商贸零售 | ||||
| 002652 | 扬子新材 | 建筑材料 | ||||
| 600322 | 天房发展 | 房地产 | ||||
| 002630 | 华西能源 | 电力设备 | ||||
| 000719 | 中原传媒 | 传媒 | ||||
| 600824 | 益民集团 | 商贸零售 | ||||
| 603613 | 国联股份 | 商贸零售 | ||||
| 600743 | 华远地产 | 房地产 | ||||
| 002269 | 美邦服饰 | 纺织服饰 | ||||
| 300995 | 奇德新材 | 基础化工 | ||||
| 002824 | 和胜股份 | 有色金属 | ||||
| 600127 | 金健米业 | 农林牧渔 | ||||
| 000010 | 美丽生态 | 建筑装饰 | ||||
| 002208 | 合肥城建 | 房地产 | ||||
| 601007 | 金陵饭店 | 社会服务 | ||||
| 600280 | 中央商场 | 商贸零售 | ||||
| 002336 | 人人乐 | 商贸零售 | ||||
| 600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
| 603616 | 韩建河山 | 建筑材料 | ||||
| 002830 | 名雕股份 | 建筑装饰 | ||||
| 603196 | 日播时尚 | 纺织服饰 | ||||
| 000971 | ST高升 | 通信 | ||||
| 000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
| 600682 | 南京新百 | 综合 | ||||
| 002961 | 瑞达期货 | 非银金融 | ||||
| 301505 | 苏州规划 | 建筑装饰 | ||||
| 002146 | 荣盛发展 | 房地产 | ||||
| 600153 | 建发股份 | 交通运输 | ||||
| 000416 | *ST民控 | 非银金融 | ||||
| 002740 | *ST爱迪 | 纺织服饰 | ||||
| 603868 | 飞科电器 | 家用电器 | ||||
| 603555 | ST贵人 | 纺织服饰 | ||||
| 002157 | *ST 正邦 | 农林牧渔 | ||||
| 600078 | ST澄星 | 基础化工 | ||||
| 002482 | *ST广田 | 建筑装饰 | ||||
| 605188 | 国光连锁 | 商贸零售 | ||||
| 000005 | ST星源 | 环保 | ||||
| 603116 | 红蜻蜓 | 纺织服饰 | ||||
| 300169 | 天晟新材 | 基础化工 | ||||
| 001234 | 泰慕士 | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:



















营业执照公示信息