(资料图)
500价值今日发布上市公告书,基金将于2023年4月18日上市,上市交易份额为5.85亿份,该基金成立日为2023年4月7日,截至2023年4月11日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为73.28%,股票投资占基金总资产的比例为26.70%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报·数据宝统计,近3个月共有21只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为37.02%,仓位最高的是博时中证500增强ETF,仓位为98.97%,仓位居前的还有富国创业板增强策略ETF、稀有金属ETF基金、汇添富中证全指证券公司ETF,仓位分别为94.38%、60.05%、57.57%,仓位较低的为易方达中证绿色电力ETF、国联安ESG300ETF、富国中证绿色电力ETF,仓位分别为0.51%、1.25%、2.43%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,期间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近3个月公告上市的ETF中,从上市交易份额统计,平均募集8.70亿份,规模居前的有稀有金属ETF基金、嘉实中证疫苗与生物技术ETF、富国中证绿色电力ETF等,份额分别为18.35亿份、18.25亿份、17.16亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为8.47%,机构投资者持有份额占比居前的有易方达中证绿色电力ETF、1000增强ETF天弘、汇添富中证全指证券公司ETF,机构投资者持有比例分别为35.35%、11.94%、11.17%,机构投资者持有比例较低的有南方中证主要消费ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF、生物疫苗ETF,机构投资者持有比例分别为4.36%、4.64%、4.66%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562330 | 500价值 | 2023.04.07 | 5.85 | 2023.04.11 | 26.70 | 2023.04.18 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 2023.04.03 | 2.37 | 2023.04.04 | 0.51 | 2023.04.12 |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2023.03.23 | 13.77 | 2023.04.04 | 94.38 | 2023.04.12 |
159672 | 博时主要消费ETF | 2023.03.23 | 3.80 | 2023.03.27 | 35.01 | 2023.04.03 |
561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2023.03.15 | 3.09 | 2023.03.22 | 38.84 | 2023.03.29 |
159685 | 1000增强ETF天弘 | 2023.03.15 | 2.81 | 2023.03.27 | 46.40 | 2023.04.03 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 2023.03.07 | 5.26 | 2023.03.20 | 49.69 | 2023.03.27 |
159653 | 国联安ESG300ETF | 2023.03.06 | 2.33 | 2023.03.17 | 1.25 | 2023.03.24 |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 2023.03.03 | 3.82 | 2023.03.06 | 9.48 | 2023.03.13 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 2023.03.02 | 17.16 | 2023.03.09 | 2.43 | 2023.03.16 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 2023.02.27 | 8.75 | 2023.03.08 | 57.57 | 2023.03.15 |
159657 | 生物疫苗ETF | 2023.02.22 | 8.03 | 2023.03.06 | 39.00 | 2023.03.13 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2023.02.22 | 13.15 | 2023.03.06 | 11.59 | 2023.03.13 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 2023.02.17 | 18.35 | 2023.03.03 | 60.05 | 2023.03.10 |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2023.02.17 | 11.43 | 2023.03.06 | 45.64 | 2023.03.13 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2023.02.16 | 18.25 | 2023.02.17 | 21.01 | 2023.02.24 |
159678 | 博时中证500增强ETF | 2023.02.13 | 4.88 | 2023.02.20 | 98.97 | 2023.02.27 |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 2023.02.09 | 14.58 | 2023.02.15 | 23.44 | 2023.02.22 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2023.01.31 | 4.49 | 2023.02.06 | 26.08 | 2023.02.13 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 2023.01.16 | 11.38 | 2023.02.01 | 45.47 | 2023.02.08 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF | 2023.01.13 | 9.10 | 2023.02.06 | 43.95 | 2023.02.13 |
关键词: