(资料图片)
4月23日嘉曼服饰发布2022年度分配预案,拟10派3.6元(含税),预计派现金额合计为3888.00万元。派现额占净利润比例为23.43%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.6元(含税) | 0.39 | 1.34 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入11.43亿元,同比下降5.87%,实现净利润1.66亿元,同比下降14.75%,基本每股收益为1.89元,加权平均净资产收益率为16%。
资金面上看,近5日主力资金净流出104.26万元。
按申万行业统计,嘉曼服饰所属的纺织服饰行业共有31家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是百隆东方、森马服饰,派现金额为7.41亿元、5.39亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: