随着2月最后一个交易日的结束,2月行情已于上周收官,整体来看,2月份A股市场表现出先扬后抑的特点,三大股指分化较为明显。据同花顺数据显示,2月份上证指数下跌3.23%,深证成指上涨2.80%,创业板指数上涨7.46%。

从全月来看,A股结构性行情得到了延续,部分行业表现亮眼,带动相关主题基金业绩增长。据海通证券统计数据显示,2月份股票型基金整体上涨1.31%,其中,指数股票型基金上涨0.53%,主动股票开放型基金上涨3.25%,表现优于指数。

根据中国经济网记者统计,剔除净值异常数据后,在全市场近期能够取得可比业绩的419只普通股票型基金中,2月份共有327只基金取得正收益,占比接近八成。其中,涨幅超过5%的基金有141只,占比约34%;涨幅超过10%的基金有25只,占比约6%。

具体来看,在科技板块持续上攻带动下,得益于计算机、通信、电子等行业的优异表现,一些主投该类个股的成长风格基金2月份表现突出。

根据四季报披露信息,普通股票型基金涨幅榜前三甲均维持了对科技成长行业的重点配置。其中,信达澳银先进智造股票型以15.04%的涨幅夺得2月份普通股票型基金涨幅榜冠军,广发多元新兴股票和华商计算机行业量化股票型发起式则分别位列第二、第三名,其单月涨幅分别为14.68%、13.67%。

以华商计算机行业量化股票为例,该基金在2019年四季度的前十大重仓股分别为恒生电子、浪潮信息、科大讯飞、广联达、卫宁健康、同花顺、用友网络、启明星辰、中国长城、中国软件,其四季报称,该基金2019年四季度挑选出了成长,盈利和动量做为有效的选股因子,组合主要配置在金融 IT,人工智能,自主可控和医疗信息化板块。

除科技板块继续领涨以外,农林牧渔行业近期也走出了一波上涨行情,受益于此,部分农业主题基金2月份业绩表现也较为靠前,例如银华农业产业股票发起式、工银农业产业股票等。其中,银华农业产业股票的第一大重仓股牧原股份2月份涨幅超过40%。

另一方面,申万一级行业中,2月份采掘、银行、交通运输、非银金融等跌幅较大,一些重仓金融、地产、交通等行业的普通股票型基金2月份大多以亏损收场。

值得关注的是,2月份普通股票型基金跌幅榜前5名均为沪港通类产品,其中,前海开源港股通股息率50强股票以5.99%的跌幅排在跌幅榜首位。该基金在去年四季度主要重仓持有深高速、中国平安、中国移动、工商银行、中国海洋石油、金沙中国、友邦保险、招商银行、中国银行,可见该基金的重仓股主要为银行、保险等金融板块。

2月份普通股票型基金涨跌幅前40名

序号 名称 2月份单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元 名称 2月份单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元
1 信达澳银先进智造股票型 15.04 1.8022 1.31 前海开源港股通股息率50强股票 -5.99 0.8922 1.27
2 广发多元新兴股票 14.68 2.0165 24.41 富国港股通量化精选股票型 -5.09 0.9486 0.53
3 华商计算机行业量化股票型发起式 13.67 1.1651 8.46 景顺长城量化港股通股票 -4.39 0.9461 1.14
4 广发电子信息传媒股票 13.26 1.4773 0.61 平安股息精选沪港深C -4.30 1.0344 0.01
5 华夏创新前沿股票 12.93 1.6510 4.55 平安股息精选沪港深A -4.23 1.0631 0.92
6 长信创新驱动股票 12.76 1.6520 0.23 安信消费医药股票 -4.22 1.4691 17.82
7 景顺长城成长之星股票 12.21 2.8480 1.25 合煦智远消费主题股票发起式C -4.21 0.9962 0.03
8 工银前沿医疗股票 12.15 2.3450 11.40 合煦智远消费主题股票发起式A -4.17 1.0007 0.17
9 创金合信科技成长股票A 11.94 1.6635 0.65 工银沪港深股票C -3.99 1.0797 0.00
10 国联安科技动力股票 11.90 1.6950 3.12 工银沪港深股票A -3.92 1.1429 17.76
11 创金合信科技成长股票C 11.88 1.6411 0.67 国金量化多因子 -3.83 1.1055 0.28
12 信达澳银新能源产业股票 11.75 3.1015 29.70 嘉实资源精选股票C -3.74 1.1740 0.04
13 招商中国机遇股票 11.51 1.3180 4.03 嘉实资源精选股票A -3.69 1.1810 0.24
14 中欧品质消费股票A 11.33 1.5392 0.59 易方达消费行业股票 -3.60 2.8620 205.29
15 诺安新经济股票 11.29 1.1730 8.28 前海开源中药研究精选股票C -3.46 1.4730 0.26
16 中欧品质消费股票C 11.24 1.5167 0.22 前海开源中药研究精选股票A -3.45 1.4756 0.09
17 银华农业产业股票发起式 10.86 1.5459 4.04 汇丰晋信大盘波动股票C -3.29 1.2555 0.06
18 华商电子行业量化股票发起式 10.74 1.3872 3.76 前海开源公用事业股票 -3.27 0.9932 0.25
19 银华信息科技量化股票发起式A 10.62 1.1439 0.17 创金合信上证超大盘量化C -3.24 0.9293 0.05
20 银华信息科技量化股票发起式C 10.57 1.1466 0.08 汇丰晋信大盘波动股票A -3.24 1.2792 0.64
21 博时军工主题股票 10.52 1.1140 1.03 创金合信上证超大盘量化A -3.20 0.9301 0.05
22 富国互联科技股票 10.34 1.8875 5.65 前海开源沪港深非周期股票C -3.05 1.0308 0.10
23 工银养老产业股票 10.32 1.1550 7.89 前海开源沪港深非周期股票A -3.02 1.0333 0.95
24 中欧消费主题股票A 10.25 1.9790 2.47 鹏华优选价值股票 -2.79 0.9509 13.37
25 中欧消费主题股票C 10.17 1.9830 0.99 嘉实金融精选股票C -2.67 1.2085 1.79
26 华夏科技成长股票 9.94 1.3813 5.82 嘉实金融精选股票A -2.62 1.2205 3.48
27 招商稳健优选股票 9.90 1.4275 1.23 汇丰晋信港股通精选股票 -2.19 1.0358 4.83
28 工银农业产业股票 9.84 0.8260 8.80 中融智选红利股票C -2.05 1.1157 0.45
29 华商高端装备制造股票 9.68 1.1354 5.17 易方达ESG责任投资股票发起式 -2.00 0.9723 13.16
30 嘉实新能源新材料股票A 9.17 1.6066 4.49 中融智选红利股票A -1.95 1.1248 0.95
31 嘉实新能源新材料股票C 9.12 1.5933 1.74 嘉实沪港深精选股票 -1.92 1.6532 49.84
32 上投摩根民生需求股票 8.83 2.5694 2.06 天弘文化新兴产业 -1.91 1.9818 4.77
33 嘉实先进制造股票 8.60 1.2500 13.51 鹏扬元合量化大盘优选股票C -1.84 1.0048 0.41
34 国泰互联网+股票 8.55 2.2079 17.07 创金合信金融地产股票C -1.78 1.0350 0.04
35 南方天元 8.50 3.0319 22.15 鹏扬元合量化大盘优选股票A -1.76 1.0247 0.10
36 汇丰晋信科技先锋股票 8.32 2.8154 7.97 泰达宏利业绩股票C -1.74 1.1711 0.66
37 南方教育股票 8.29 1.7157 3.04 广发沪港深新起点股票 -1.73 1.5175 50.02
38 嘉实环保低碳股票 8.25 1.9030 34.28 创金合信金融地产股票A -1.71 1.0359 0.06
39 嘉实企业变革股票 8.22 1.3300 12.26 泰达宏利业绩股票A -1.69 1.1854 0.76
40 嘉实前沿科技沪港深股票 8.19 1.5377 25.57 安信价值精选股票 -1.69 3.1430 40.42

数据来源:Wind(规模截止日期:2019年12月31日)

关键词: A股市场 科技主题产品